香港路邊空氣質素讀數
以下列出全港14個環保署路邊及一般監測站的空氣污染指數及污染物濃度。香港14個一般監測站中,只有中環、銅鑼灣及旺角3個地區設有路邊監測站。
「健康空氣行動」的健康預警服務將集中提供二氧化氮, 懸浮粒子濃度, 臭氧及二氧化硫。
我們將採用以下兩項標準,分別比較二氧化氮, 懸浮粒子, 臭氧及二氧化硫於路邊及一般監測站收集到的濃度數據有否超標:
- 香港環保署的空氣污染指數
- 世界衛生組織的空氣質素指引
這個比例反映香港現時的空氣污染水平較世衛空氣質素指引超出多少。
雖然香港現行的空氣污染指數不合時宜,自1987年至今並沒有任何更新,亦因而未能對應實際環境保護市民健康,但是,由於香港空氣質素指標正在修訂之中,所以,我們決定採用較保守及較少爭議的標準,跟隨環保署的現行指標,以香港空氣污染指數是否超過100作為發出健康警報的指標。但請大家切記,香港的空氣質素指標與世衛的空氣質素指引有一段距離,前者較寬鬆,建議容許的污染物濃度較後者高2至4倍。
採用世衛的空氣質素指引來衡量空氣污染有否超出可接受標準的原因,是因為世衛空氣質素指引被大部分公共健康專家認為是最能為大眾提供保障的標準。如果想知道更多世衛空氣質素指引的詳細內容,請在此下載由世衛發出的文件,以全面了解世衛的空氣質素指引。
值得注意的是,當空氣污染物濃度高於世衛標準的時候,不等於當日的香港空氣污染指數一定超出100。因為香港現行的空氣質素標準實在不合時宜亦不跟隨世衛標準,所以當香港空氣污染指數低於100時,我們不能武斷當日的空氣質素適合戶外活動。相反,當香港空氣污染指數高於100時,我們卻可以確定,當日的空氣質素不適合戶外活動。
所以,我們仍然會採用香港空氣污染指數是否超過100作為發出健康警報的指標。但是,當香港空氣污染指數低於100,卻高於世衛空氣質素指引的時候,大家便需要自行決定應否外出到人多車多的地區了。
| 銅鑼灣 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 59 | 50 | 1.18 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 126 | 200 | 0.63 |
| Ozone (O3) | 0 | 100 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 8.9 | 20 | 0.45 |
| API: 58 | |||

| 中西區 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 55 | 50 | 1.1 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 66 | 200 | 0.33 |
| Ozone (O3) | 6.1 | 100 | 0.06 |
| Sulphur Dioxide | 7.6 | 20 | 0.38 |
| API: 51 | |||

| 荃湾 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 54 | 50 | 1.08 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 82 | 200 | 0.41 |
| Ozone (O3) | 4.9 | 100 | 0.05 |
| Sulphur Dioxide | 20.2 | 20 | 1.01 |
| API: 39 | |||

| 東涌 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 55 | 50 | 1.1 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 72 | 200 | 0.36 |
| Ozone (O3) | 5.9 | 100 | 0.06 |
| Sulphur Dioxide | 26.7 | 20 | 1.34 |
| API: 43 | |||

| 元朗 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 75 | 50 | 1.5 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 68 | 200 | 0.34 |
| Ozone (O3) | 9.6 | 100 | 0.1 |
| Sulphur Dioxide | 12.8 | 20 | 0.64 |
| API: 39 | |||

| 中環 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 48 | 50 | 0.96 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 114 | 200 | 0.57 |
| Ozone (O3) | 0 | 100 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 4.5 | 20 | 0.23 |
| API: 53 | |||

| 東區 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 32 | 50 | 0.64 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 66 | 200 | 0.33 |
| Ozone (O3) | 20.2 | 100 | 0.2 |
| Sulphur Dioxide | 5.0 | 20 | 0.25 |
| API: 41 | |||

| 葵涌 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 40 | 50 | 0.8 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 67 | 200 | 0.34 |
| Ozone (O3) | 14.1 | 100 | 0.14 |
| Sulphur Dioxide | 7.3 | 20 | 0.37 |
| API: 43 | |||

| 觀塘 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 41 | 50 | 0.82 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 61 | 200 | 0.31 |
| Ozone (O3) | 18.6 | 100 | 0.19 |
| Sulphur Dioxide | 9.2 | 20 | 0.46 |
| API: 43 | |||

| 旺角 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 49 | 50 | 0.98 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 104 | 200 | 0.52 |
| Ozone (O3) | 0 | 100 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 7.3 | 20 | 0.37 |
| API: 63 | |||

| 沙田 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 37 | 50 | 0.74 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 50 | 200 | 0.25 |
| Ozone (O3) | 22.0 | 100 | 0.22 |
| Sulphur Dioxide | 7.3 | 20 | 0.37 |
| API: 44 | |||

| 深水埗 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 48 | 50 | 0.96 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 79 | 200 | 0.4 |
| Ozone (O3) | 7.4 | 100 | 0.07 |
| Sulphur Dioxide | 3.7 | 20 | 0.19 |
| API: 44 | |||

| 大埔 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 45 | 50 | 0.9 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 46 | 200 | 0.23 |
| Ozone (O3) | 26.5 | 100 | 0.27 |
| Sulphur Dioxide | 3.7 | 20 | 0.19 |
| API: 49 | |||

| 塔門 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 40 | 50 | 0.8 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 20 | 200 | 0.1 |
| Ozone (O3) | 44.3 | 100 | 0.44 |
| Sulphur Dioxide | 15.7 | 20 | 0.79 |
| API: 41 | |||







Good Website! I use it everyday before going out.
One suggestion: Would you please generate a “real” API, which calaulated by the max[Ratio(A/B)] of each hour, for every station?
It is more convient to the API by the EPD.
Thanks!