香港路邊空氣質素讀數
以下列出全港14個環保署路邊及一般監測站的空氣污染指數及污染物濃度。香港14個一般監測站中,只有中環、銅鑼灣及旺角3個地區設有路邊監測站。
「健康空氣行動」的健康預警服務將集中提供二氧化氮, 懸浮粒子濃度, 臭氧及二氧化硫。
我們將採用以下兩項標準,分別比較二氧化氮, 懸浮粒子, 臭氧及二氧化硫於路邊及一般監測站收集到的濃度數據有否超標:
- 香港環保署的空氣污染指數
- 世界衛生組織的空氣質素指引
這個比例反映香港現時的空氣污染水平較世衛空氣質素指引超出多少。
雖然香港現行的空氣污染指數不合時宜,自1987年至今並沒有任何更新,亦因而未能對應實際環境保護市民健康,但是,由於香港空氣質素指標正在修訂之中,所以,我們決定採用較保守及較少爭議的標準,跟隨環保署的現行指標,以香港空氣污染指數是否超過100作為發出健康警報的指標。但請大家切記,香港的空氣質素指標與世衛的空氣質素指引有一段距離,前者較寬鬆,建議容許的污染物濃度較後者高2至4倍。
採用世衛的空氣質素指引來衡量空氣污染有否超出可接受標準的原因,是因為世衛空氣質素指引被大部分公共健康專家認為是最能為大眾提供保障的標準。如果想知道更多世衛空氣質素指引的詳細內容,請在此下載由世衛發出的文件,以全面了解世衛的空氣質素指引。
值得注意的是,當空氣污染物濃度高於世衛標準的時候,不等於當日的香港空氣污染指數一定超出100。因為香港現行的空氣質素標準實在不合時宜亦不跟隨世衛標準,所以當香港空氣污染指數低於100時,我們不能武斷當日的空氣質素適合戶外活動。相反,當香港空氣污染指數高於100時,我們卻可以確定,當日的空氣質素不適合戶外活動。
所以,我們仍然會採用香港空氣污染指數是否超過100作為發出健康警報的指標。但是,當香港空氣污染指數低於100,卻高於世衛空氣質素指引的時候,大家便需要自行決定應否外出到人多車多的地區了。
| 葵涌 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 28 | 50 | 0.56 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 44 | 200 | 0.22 |
| Ozone (O3) | 3.3 | 100 | 0.03 |
| Sulphur Dioxide | 85.4 | 20 | 4.27 |
| API: 29 | |||

| 銅鑼灣 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 22 | 50 | 0.44 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 40 | 200 | 0.2 |
| Ozone (O3) | 0 | 100 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 2.6 | 20 | 0.13 |
| API: 59 | |||

| 中環 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 19 | 50 | 0.38 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 41 | 200 | 0.21 |
| Ozone (O3) | 0 | 100 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 0.0 | 20 | 0 |
| API: 39 | |||

| 中西區 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 12 | 50 | 0.24 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 21 | 200 | 0.11 |
| Ozone (O3) | 15.3 | 100 | 0.15 |
| Sulphur Dioxide | 9.2 | 20 | 0.46 |
| API: 14 | |||

| 東區 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 15 | 50 | 0.3 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 19 | 200 | 0.1 |
| Ozone (O3) | 19.0 | 100 | 0.19 |
| Sulphur Dioxide | 3.9 | 20 | 0.2 |
| API: 18 | |||

| 觀塘 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 14 | 50 | 0.28 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 31 | 200 | 0.16 |
| Ozone (O3) | 9.4 | 100 | 0.09 |
| Sulphur Dioxide | 4.5 | 20 | 0.23 |
| API: 32 | |||

| 旺角 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 18 | 50 | 0.36 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 41 | 200 | 0.21 |
| Ozone (O3) | 0 | 100 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 12.1 | 20 | 0.61 |
| API: 51 | |||

| 沙田 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 12 | 50 | 0.24 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 24 | 200 | 0.12 |
| Ozone (O3) | 14.5 | 100 | 0.15 |
| Sulphur Dioxide | 8.4 | 20 | 0.42 |
| API: 19 | |||

| 深水埗 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 18 | 50 | 0.36 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 37 | 200 | 0.19 |
| Ozone (O3) | 8.4 | 100 | 0.08 |
| Sulphur Dioxide | 11.3 | 20 | 0.57 |
| API: 27 | |||

| 大埔 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 17 | 50 | 0.34 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 22 | 200 | 0.11 |
| Ozone (O3) | 2.2 | 100 | 0.02 |
| Sulphur Dioxide | 6.6 | 20 | 0.33 |
| API: 24 | |||

| 塔門 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 14 | 50 | 0.28 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 7 | 200 | 0.04 |
| Ozone (O3) | 31.4 | 100 | 0.31 |
| Sulphur Dioxide | 7.6 | 20 | 0.38 |
| API: 17 | |||

| 荃湾 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 14 | 50 | 0.28 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 20 | 200 | 0.1 |
| Ozone (O3) | 20.6 | 100 | 0.21 |
| Sulphur Dioxide | 6.6 | 20 | 0.33 |
| API: 29 | |||

| 東涌 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 14 | 50 | 0.28 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 4 | 200 | 0.02 |
| Ozone (O3) | 41.0 | 100 | 0.41 |
| Sulphur Dioxide | 5.5 | 20 | 0.28 |
| API: 17 | |||

| 元朗 | |||
| Current (A) | WHO AQG (B) | Ratio (A/B) | |
| Particulate Matter (PM10) | 23 | 50 | 0.46 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 45 | 200 | 0.23 |
| Ozone (O3) | 2.0 | 100 | 0.02 |
| Sulphur Dioxide | 8.9 | 20 | 0.45 |
| API: 23 | |||





