時序表
空氣污染管制:時序表
2009年
| 7月29日 | 立法會環境事務委員會改善空氣質素小組委員會特別會議 |
|---|---|
| 7月23日 | 政府公佈檢討空氣質素指標公眾諮詢文件 |
| 5月14日 | 立法會環境事務委員會改善空氣質素小組委員會會議(Chinese version not yet available) |
| 4月16日 | 立法會環境事務委員會改善空氣質素小組委員會會議 ─ 公佈空氣質素指標的大綱條訂議程 |
| 3月20日 | 環境保護署委託的顧問公司舉辦空氣質素指標公開諮詢會 |
| 3月19日 | 立法會環境事務委員會改善空氣質素小組委員會會議 ─ 公佈空氣質素指標的大綱 |
| 2月12日 | 立法會環境事務委員會改善空氣質素小組委員會會議 ─ 改善空氣質素 |
| 1月15日 | 立法會行政長官答問會 |
| 1月13日 | 立法會環境事務委員會改善空氣質素小組委員會會議 ─ 制定2009年的會議議程 |
| 1月10日 | 思匯政策研究所舉辦「自由呼吸公共健康論壇」─ (第二日) 公眾參與 |
| 1月9日 | 思匯政策研究所舉辦「自由呼吸公共健康論壇」(English version only) ─ (首日) 國際專家研聚會 (只限獲邀人士出席) |
| 1 月7日 | 甘乃威議員就《空氣污染及公眾健康》的動議議案 |
| 1月6 | 思匯政策研究所發表一項有關空氣污染及公共健康的民意調查 ─ 「香港無聲的流行病」 |
2008年
| 12月18日 | 「達理指數」正式啟用 ─ 全球首個用來量度及計算因空氣污染引致公共衛生受損的經濟成本. |
|---|---|
| 11月26日 | 立法會議案辯論《制訂低碳經濟的路線圖》,促請政府制訂較強硬及具體的空氣質素目標及時間表 |
| 11月19日 | 立法會議案辯論《關注過海隧道未能有效分流及收費偏高問題》,動議就過海車量的有效分流,可減少污染物的排放 |
| 10月15日 | 行政長官發表2008年至2009年的施政報告,會按世界衛生組織關於空氣質素的指引,採納階段性 (第一期) 指標 |
2007年
| 6月 | 環境保護署委任奧雅納工程顧問公司開展一項為期十八個月的「空氣質素指標檢討」研究 |
|---|
1989年
| 《空氣污染管制條例》及空氣質素指標,由衛生局局長改為由環境局局長負責執行 |
1987年
| 政府根據《空氣污染管制條例》制訂空氣質素指標 |





