環保成績表: 立法會議員
| A: 簽名支持健康空氣行動 |
| B: 支持採納世衛空氣質素指引並且確定執行日期間 |
| C: 支持減少路邊廢氣排放 |
| 健康空氣行動政治中立,我們促請所有立法會議員爭取健康空氣。 |
| 立法會議員 | 選區 | A | B | C |
| 曾鈺成 | 港島區 | * | * | * |
| 何俊仁 | 新界西 | |||
| 李卓人 | 新界西 | * | * | * |
| 李華明 | 九龍東 | |||
| 涂謹申 | 九龍西 | * | * | * |
| 陳鑑林 | 九龍東 | |||
| 梁耀忠 | 新界西 | |||
| 劉慧卿 | 新界東 | |||
| 馮檢基 | 九龍西 | |||
| 李永達 | 新界西 | * | * | |
| 梁家傑 | 九龍東 | |||
| 張學明 | 新界西 | |||
| 湯家驊 | 新界東 | |||
| 何秀蘭 | 港島區 | * | * | |
| 陳淑莊 | 港島區 | * | * | * |
| 黃成智 | 新界東 | |||
| 黃毓民 | 九龍西 | |||
| 劉江華 | 新界東 | |||
| 鄭家富 | 新界東 | |||
| 譚耀宗 | 新界西 | |||
| 陳偉業 | 新界西 | |||
| 余若薇 | 港島區 | * | * | |
| 王國興 | 新界西 | |||
| 梁國雄 | 新界東 | |||
| 甘乃威 | 港島區 | * | * | * |
| 李慧琼 | 九龍西 | |||
| 陳克勤 | 新界東 | * | * | |
| 梁美芬 | 九龍西 | |||
| 黃國健 | 九龍東 | |||
| 葉劉淑儀 | 港島區 | |||
| 黃容根 | 漁農界 | |||
| 劉皇發 | 鄉議局 | |||
| 霍震霆 | 體育、演藝、文化及出版界 | |||
| 石禮謙 | 地產及建造界 | |||
| 張宇人 | 飲食界 | |||
| 方剛 | 批發及零售界 | |||
| 林健鋒 | 商界 (第一) | |||
| 劉秀成 | 建築、測量及都市規劃界 | |||
| 林大輝 | 工業界(第二) | |||
| 陳茂波 | 會計界 | * | * | * |
| 梁家騮 | 醫學界 | |||
| 潘佩璆 | 勞工界 | |||
| 譚偉豪 | 資訊科技界 | |||
| 何鍾泰 | 工程界 | |||
| 李國寶 | 金融界 | |||
| 吳靄儀 | 法律界 | |||
| 張文光 | 教育界 | |||
| 梁劉柔芬 | 紡織及製衣界 | |||
| 黃宜弘 | 商界(第二) | |||
| 劉健儀 | 航運交通界 | |||
| 李鳳英 | 勞工界 | |||
| 李國麟 | 衛生服務界 | |||
| 梁君彥 | 工業界(第一) | |||
| 黃定光 | 進出口界 | |||
| 詹培忠 | 金融服務界 | |||
| 陳健波 | 保險界 | |||
| 張國柱 | 社會福利界 | |||
| 葉偉明 | 勞工界 | |||
| 謝偉俊 | 旅遊界 | |||
| 葉國謙 | 區議會 |





